Нужно коммерческое предложение или счет – добавьте товар в корзину или воспользуйтесь формой
Датчик DMP 333 специально разработан для тяжелых условий эксплуатации в гидравлическом оборудовании. Конструкция датчика полностью удовлетворяет высоким требованиям производителей гидравлических машин и оборудования по прочности.
Прочностные характеристики датчика в сочетании с высокими инструментальными параметрами, такими, как долговременная стабильность калибровочных характеристик, предоставляют в распоряжение пользователя надежный и прочный датчик давления, который может применяться для решения широкого круга задач.
Область применения: мониторинг технологических процессов, тепловое кондиционирование воздуха, биомедицинское оборудование (насосы, респираторное оборудование)/
Уплотнение | Витон (FKM) / Витон (Parker) — до 100 бар / Сварка (без уплотнения) — до 400 бар / EPDM — до 160 бар / NBR — до 600 бар |
Установочное положение | Любое |
Срок службы | >100 x 10⁶ циклов нагружения |
Время отклика | ≤ 1 мс |
Степень пылевлагозащиты | IP65 / IP67 / IP68 |
Маркировка взрывозащиты | 0ExiaIICT4 |
Корпус | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Штуцер | Нержавеющая сталь 1.4571 |
Методика поверки | МП-202-008-2019 |
Номер государственного реестра | 75925-19 |
Потребляемый ток | 25 мA max (при токовом выходном сигнале) / 7 мA max (при вольтовом выходном сигнале) |
Погрешность | 0,5% / 0,35% / 0,25% / 0,2% / 1% / 0,5% с протоколом / 0,35% с протоколом / 0,25% с протоколом / 0,2% с протоколом / 1% с протоколом |
Мембрана | Нержавеющая сталь 1.4435 |
Выходной сигнал | 4...20 мА (2-х проводная) | 0...20 мА (3-х проводная) | 0…10 В (3-х проводная) | 0…5 В (3-х проводная) | 0…1 В (3-х проводная) | 1…6 В / (3-х проводная) | 4…20 мA (3-х проводная) | 4…20 мA (2-х пров.) 0ExiaIICT4 | 0...5 В (3-х проводная) 7...15 В | 0,5...4,5 В (3-х проводная) 5 В | 0,5...4,5 В (3-х проводная) 6...1,5 B | 0,4...2 В (3-х проводная) 3...5 В | 0,8...3,2 В (3-х проводная) 6...15 В | 0,5...2,5 В (3-х проводная) 3...5 В | 4...20 мА / HART |
Диапазон давления | от 0 до 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 бар |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Присоединительная резьба | G1/2 DIN 3852 | G1/2 EN 837-1/-3 (манометрическая) | G1/4 DIN 3852 | G1/4 EN 837-1/-3 (манометрическая) | M20x1,5 DIN 3852 | M12x1 DIN 3852 | M10x1 DIN 3852 | M20x1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая) | M12x1,5 DIN 3852 | 1/2 NPT (K 1/2 по ГОСТ 6111-52) | 1/4NPT (K 1/4' по ГОСТ 6111-52) |
Температура измеряемой среды | от -25 до +125 С |
Электрическое присоединение | Разъем DIN 43650 / Разъем Binder 723 (5-конт.) / Кабельный ввод PG7 (2 м кабеля) / Разъем Buccaneer / Полевой корпус из нержавеющей стали / Кабельный ввод с трубкой компенсации атмосферного давления / Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления |
Сенсор | Кремниевый тензорезистивный |
Вибростойкость | 10g RMS (25…2000 Гц) |
Допускаемая приведённая погрешность | ≤ ±0,75 % |
Температура хранения | от -40 до +100 С |
Температурный диапазон электронной части | от -40 до +85 С |
Ударопрочность | 100 g / 11 мс |
Сопротивление изоляции | >100 МОм |
Защита от короткого замыкания | Постоянно |
Купить DMP 331 в интернет-магазине Манотек вы можете несколькими способами: положить товар в корзину или отправить заявку по электронной почте s@manometry.ru. Для того чтобы уточнить технические характеристики DMP 331, свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (3822) 607-047 или задайте вопрос в карточке этого товара. Компания Манотек - официальный дилер BD SENSORS. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что цена DMP 331 будет самая выгодная на рынке!