Нужно коммерческое предложение или счет – добавьте товар в корзину или воспользуйтесь формой
Отгрузка со склада: 30 дней
Масса | 0,2 кг |
Интерфейс | Последовательный |
Материал штока | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Средний срок службы | 10 лет |
Габаритные размеры | 75х80х35 мм - электронный блок; Ø3.3х240 мм - погружаемая часть датчика температуры |
Относительная влажность | от 30 до 80 % |
Цена деления | 0,01 С (от -50 до +200 С) / 0,1 С (от +200 до +300 С) |
Межповерочный интервал | 1 год |
Время непрерывной работы без подсветки | Не менее 2000 ч |
Диапазон показаний температуры | от -50 до +300 С |
Длина погружной части, мм | 240 мм; от 90 до 550 мм - опционально |
Питание | 2 гальванических элемента типа ААА напряжением 1.5 В |
ГОСТ | ГОСТ Р 52931-2008; ГОСТ 6651-2009 ГСИ; ГОСТ 8.558-2009 ГСИ |
ТУ | 4211-041-44229117-2015 |
Методика поверки | ТКЛШ 2.822.000 МП с изменением N 2 |
Номер государственного реестра | 61806-15 |
Средняя наработка на отказ | 5000 ч |
Программное обеспечение | Да, ThermoChart |
Подключение к компьютеру | Да, через последовательный порт по средствам кабеля |
Погрешность | ±0,05 C (от -50 до +200 C); ±0,2 C (от +200 до +300 С) класс С по ASTM E2877 |
Температура окружающей среды | от +15 до +25 С |
Купить ЛТ-300 в интернет-магазине Манотек вы можете несколькими способами: положить товар в корзину или отправить заявку по электронной почте s@manometry.ru. Для того чтобы уточнить технические характеристики ЛТ-300, свяжитесь с нашими специалистами по телефону или задайте вопрос в карточке этого товара. Компания Манотек - официальный дилер . Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что цена ЛТ-300 будет самая выгодная на рынке!